Robuste Superzoom-Kamera
Die FZ330 besticht mit 4K Foto und 4K Video Funktion und einem durchgehend lichtstarken LEICA Objektiv. Zudem erlaubt Ihnen das staub- und spritzwassergeschützte Gehäuse den Einsatz auch unter rauen Aufnahmebedingungen.
25-600 mm-Zoom mit F2,8 im kompletten Bereich
Das 25-600 mm LEICA DC VARIO-ELMARIT-Objektiv bietet im kompletten Bereich eine Lichtstärke von F2,8. Egal, wie weit entfernt Ihr Motiv auch ist und wie schnell es sich bewegt, dieses Objektiv lässt sich daran anpassen. Durch seine konstante Lichtstärke von F2,8 machen Sie brillante Aufnahmen im gesamten Zoombereich auch bei schwachem Licht. Die Nano-Oberflächenbeschichtung sorgt zudem für eine außergewöhnlich gute optische Leistung mit minimalen Lichtreflexionen.
Hohe Bildqualität selbst bei wenig Licht
Der Hochempfindlichtkeits-MOS-Sensor mit 12,1 Megapixel und der Venus-Engine-Bildprozessor garantieren beste Bildqualität und superschnelle Signalverarbeitung.
Die leistungsstarke Rauschunterdrückung sorgt für gestochen scharfe Bilder selbst bei schlechten Lichtverhältnissen bis zu ISO 6400. Und die Venus-Engine überzeugt auch bei der Beugungskorrektur und ermöglicht scharfe Bilder selbst bei Aufnahmen mit geschlossener Blende.
5-Achsen Bildstabilisierung
Der 5-Achsen-HYBRID-O.I.S.+ * ermöglicht Videoaufnahmen ganz ohne Verwackeln - selbst nur mit einer Hand. Der Bildstabilisator erkennt und kompensiert die fünf Bewegungsrichtungen der Kamera: horizontal, vertikal und entlang der drei Drehachsen. Die Level Shot-Funktion erkennt die Horizontallinie eines Motivs und gleicht eine eventuelle Neigung der Kamera automatisch aus. Praktisch bei Videoaufnahmen aus hohem Winkel.
* Der 5-Achsen-HYBRID-O.I.S. funktioniert bei Videoaufnahmen außer bei 4K Videoaufnahmen.
4K Video und 4K Foto – Den magischen Moment festhalten
Besondere Momente können Ihnen jederzeit begegnen und sollten in der besten Bildauflösung festgehalten werden. Mit 4K von Panasonic ist das für Sie ganz einfach: Zeichnen Sie Videos in 4K auf.* Und noch besser: Mit der 4K Foto-Funktion wählen Sie das perfekte Foto aus der 4K-Videosequenz aus und speichern es als 8-Megapixel Bild.
Mit der LUMIX FZ330 können Sie Ihrer Kreativität bei Video- und Fotoaufnahmen freien Lauf lassen.
* Bis zu QFHD: 3.840 x 2.160 Pixel, 30 Bilder/Sek., 100 Mbit/s.
4K-Fotomodi – Der Kreativität freien Lauf lassen
Die 4K Foto Funktion gibt es in drei unterschiedlichen Modi. Alle bieten Ihnen die Möglichkeit, den perfekten Moment mit der hohen Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde festzuhalten.
4K Video - detailreicher als Full HD
Egal ob Sie Filme ansehen oder Ihre Videos bearbeiten - 4K bietet das schärfste Seherlebnis, das Sie je hatten. Die Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln ist vier Mal so groß wie bei Full HD. Das bedeutet mehr Details, mehr Farben und mehr Tiefenschärfe. Das zeigt sich auch dann, wenn Sie 4K Aufnahmen auf einem Full HD TV ansehen.
* Für 4K Videoaufzeichnungen benötigen Sie eine SD Speicherkarte mit UHS Speed Class 3.
Robustes Design mit Spritzwasser-/Staubschutz
Für raue Bedingungen im Außeneinsatz verfügt die LUMIX FZ330 über ein spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse. Alle Scharniere, Einstellräder und Tasten sind abgedichtet und die Kamera erfüllt so die strengen Qualitätsstandards hochwertiger spiegelloser Systemkameras. Perfekt also für Außenaufnahmen unter schwierigen Bedingungen, ob im sumpfigen Dschungel oder in der staubigen Wüste.
Großer OLED Sucher mit 1,4 Mio. Bildpunkten
Der neue große OLED-Sucher (Live View Finder) mit rund 1,4 Mio. Bildpunkten zeigt Ihnen dank einem Kontrast von 10.000:1 auch bei starkem Sonnenlicht die Bilder perfekt an. Dank einer hohen Vergrößerung von 0,7x (KB äquivalent) sind Bilddetails deutlich erkennbar. Zudem sehen Sie sämtliche Einstellungen auf einen Blick, so dass Ihre Bilder so werden, wie Sie es sich vorstellen.
Schwenkbarer Touchscreen-LCD
Der 7,5 cm große Monitor der FZ330 mit einer Auflösung von bis zu 1,4 Mio. Bildpunkten sorgt für eine exzellente Darstellung - auch bei Außenaufnahmen in der Sonne. Das flexibel schwenk- und drehbare Display lässt Sie vielseitige Perspektiven entdecken und Aufnahmen aus unterschiedlichen Positionen machen, bei dennoch einfacher Bedienung und voller Kontrolle.
Für eine einfache Bedienung sorgt die neu integrierte Touchscreen-Funktion. So kann das Motiv unmittelbar mit einem Fingertipp auf den Monitor fokussiert und sogar der Auslöser betätigt werden.
Intuitive Bedienung
Die FZ330 liegt nicht nur gut in der Hand, sondern überzeugt auch durch intuitive Bedienung. Mit den Einstellrädern hinten und an der Seite können beispielsweise Blende und Verschlusszeit angepasst werden, oder auf Wunsch auch Weißabgleich und ISO. Vier Funktionstasten können mit individuellen Einstellungen belegt werden.*
Zusätzlich können Sie mit dem Hebel an der linken Seite des Objektivs einfach Zoomen, während Sie mit der rechten Hand den Auslöser betätigen.
* Vier Tasten am Gehäuse und fünf Schaltflächen im Menü.
Erweiterbar für flexiblen Einsatz
Für mehr Flexibilität lässt sich die LUMIX FZ330 mit externem Blitz, Stereomikrofon, Tele-Konverter, Nahlinse und vielen weiteren Zubehörteilen kombinieren. Dadurch erhalten Sie viel mehr kreative Aufnahmemöglichkeiten als mit herkömmlichen Bridgekameras.
Extrem schneller Autofokus / DFD Technologie
Schnell und präzise arbeitet der Autofokus der FZ330 dank der Panasonic DFD-Technologie (Depth From Defocus (DFD). Diese innovative Technologie berechnet den Motivabstand durch die Auswertung zweier Bilder mit unterschiedlicher Schärfentiefe und passt den Fokus schnell und kontinuierlich an. Bei Videoaufnahmen wird die Stabilität des kontinuierlichen Autofokus deutlich erhöht.
Serienaufnahmen mit 12 Bildern pro Sekunde
Kein Bildmotiv mehr verpassen - durch die Highspeed-Serienaufnahmen mit bis zu 12 Bildern pro Sekunde bei voller 12-Megapixel-Auflösung wird dies möglich.
Dazu kommt ein Schnellstart von circa 0,88 Sekunden mit kurzer Auslöseverzögerung.
Makroaufnahmen aus nächster Nähe
Mit der LUMIX FZ330 erhalten Sie bei einem Mindestfokussierabstand von 1 cm eindrucksvolle Makroaufnahmen.
Unbeschränkte Kreativität mit Wi-Fi
Entwicklung von RAW-Daten in der Kamera
Die LUMIX FZ330 bietet die Möglichkeit, Bilder im RAW-Format aufzunehmen und sogar in der Kamera zu entwickeln zur Anpassung von Einstellungen: Farbraumeinstellung (sRGB/AdobeRGB), Weißabgleich, Belichtungskorrektur, Fotostil, intelligent gesteuerter Dynamikbereich, Kontrast, Highlight/Schatten, Sättigung, Rauschunterdrückung, intelligente Auflösung, Schärfe.
Kreative Panorama-Aufnahme
Creative Control bietet Ihnen ein breites Spektrums an Filtereffekten, mit denen Sie Ihren Fotos und Videos besondere Effekte verleihen können. Mit der Funktion "Creative Panorama" können Sie durch einfaches Schwenken der Kamera dynamische Panoramafotos aufnehmen. Dabei kann zwischen „Standard (minimale Verzerrung)“ und „Weit (maximaler Kamerawinkel)“ gewählt werden.
Hochgeschwindigkeitsvideos in HD
Sie können Hochgeschwindigkeitsvideos* in HD-Qualität mit 100 Bildern/Sekunde oder in VGA-Qualität mit 200 Bildern/Sekunde aufnehmen. Dies ermöglicht Ihnen, Motive aufzunehmen , die mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar sind.
* Im 25p-Aufnahmeformat.
Maße und Gewicht | Abmessungen [BxHxT] | 131,6 x 91,5 x 117,1 mm |
Gewicht | ca. 691 g mit Akku und SD-Speicherkarte (0,69 kg) ca. 640 g ohne Akku und SD-Speicherkarte (0,64 kg) | |
Pixel | Effektive Pixel | 12,1 Megapixel |
Sensor | Bildsensorgröße / max. Pixel/ Filter | 1/2,33" Hochempfindlichkeits-MOS-Sensor 12,8 Megapixel total Primär-Farbfilter |
Objektiv | Lichtstärke / Blende | F2,8 / Mehrstufen-Irisblende (Foto: F2,8 – 8,0, Video: F2,8 – 11,0) |
Optischer Zoom | 24x | |
Brennweite | f = 4,5 – 108 mm (25-600 mm KB-äquivalent in 4:3) (27-648 mm KB-äquivalent in 16:9 bei 4K-Aufnahme) | |
Verlängerter optischer Zoom | 29,4x (4:3 / 8M (M)) 46,9x (4:3 / 3M (S)) | |
Intelligenter Zoom | 48x | |
Änderung der Zoomgeschwindigkeit | 2 Zoomgeschwindigkeiten | |
Objektiv | LEICA DC VARIO-ELMARIT/14 Elemente in 11 Gruppen/(5 asphärische Linsen / 9 asphärische Oberflächen / 3 ED-Linsen / 1 Nanovergütete Linse) | |
Optischer Bildstabilisator / 5-Achsen-Stabilisierung | HYBRID O.I.S. +* / Ja*/* Außer bei Hochgeschwindigkeitsvideoaufnahme. | |
Digitaler Zoom | Max. 4x (Wenn der Digital-Zoom gleichzeitig mit dem intelligenten Zoom verwendet wird, können Sie den Zoomfaktor bis auf 2x erhöhen.) | |
Vorsatzlinsen | Ja | |
Fokus | Fokusbereich | Normal: 30cm [W] - ~ / 200cm [T] - ~ / Makro AF/ MF/ Intell. AUTO: 1cm [W] - ~ / 100 cm [T] - ~/AF Makro / MF / Intelligente Automatik / Video: Weitwinkel 1 cm – unendlich / Tele 100 cm – unendlich |
AF-Hilfslicht | Ja (Ein / Aus) | |
Fokus | AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF/Normal / AF Makro / Makro Zoom, Quick AF, Serien-AF (bei Videoaufnahme), Eye Sensor AF, Touch AF/AE-Funktion, Touch-Auslöser, Touchpad-AF, Fokuslupe, Touch-Fokuslupe,/AF+MF, Fokus-Peaking, One Shot AF (Fn-Taste in benutzerdefiniertem Menü auf AF-ON setzen), Low Light AF, Starlight AF, AF/AE Lock-Taste | |
AF-Mehrfeldmessung | Gesichts-/Augenerkennung / Verfolgung / 49-Feld / Custom Multi / 1-Feld / Pinpoint (Full Area Touch ist verfügbar) | |
Verschluss | Belichtungszeit | Foto:/Ca. 60 - 1/4.000 Sek. (mechanischer Verschluss)/Ca. 1 - 1/16.000 Sek. (elektronischer Verschluss)/Bulb (ca. 60 Sek.)/Video:/Ca. 1/25 – 1/16.000 Sek. (bei 24p-Aufnahme)/Ca. 1/2 - 1/16.000 Sek. (Creative Video M Mode / MF Mode) |
Sucher | [Farb]Sucher | 0,39-Zoll-OLED-LVF (Live View Finder) (1.440.000 Bildpunkte), Bildfeld: Ca. 100 %,/Vergrößerung: Ca. 3,88x / 0,7x (KB-äquivalent), Eye Sensor |
Dateiformat | Bildformat/Videoformat | Foto: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF/Video: AVCHD, MP4 |
Aufnahmemodi | Szenen-Programme | Freigestelltes Portrait, Seidige Haut, Gegenlicht weich, Gegenlicht hart, Weicher Farbton, Kindergesicht, Landschaft, Heller blauer Himmel, Sonnenuntergang romantisch, Sonnenuntergang lebhaft, Glitzerndes Wasser, Klare Nachtszene, Kühler Nachthimmel, Warme Nachtszene, Künstlerische Nachtszene, Funkelnde Beleuchtung, Nachtaufnahme ohne Stativ, Klares Nachtportrait, Weiches Blumenbild, Appetitanregendes Essen, Feines Dessert, Tierbewegung einfrieren, Klare Sportaufnahme, Monochrom |
Moduswahlrad | Intelligente Automatik, P, A, S, M, Creative Video, C (Custom), Panoramaaufnahme, Szenen-Guide, Creative Control | |
Kreativmodus | Expressive (Farbintensiv), Retro (Retro), Old Days (Verblichen), High Key (High-Key), Low Key (Low-Key), Sepia (Sepia), Monochrome (Schwarzweiß), Dynamic Monochrome (Dynamisch Schwarzweiß), Rough Monochrome (Grob Schwarzweiß), Silky Monochrome (Sanft Schwarzweiß), Impressive Art (Impressiv), High Dynamic (Hohe Dynamik), Cross Process (Crossentwicklung), Toy Effect (Spielzeugeffekt), Toy Pop (Toy Pop), Bleach Bypass (Bleichauslassung), Miniature Effect (Miniatureffekt), Soft Focus (Weichzeichnung), Fantasy (Fantasie), Star Filter (Sternfilter), One Point Color (Punktuelle Farbe), Sunshine (Sonnenschein) (22 Filter) | |
Serienaufnahmen-Modus (ca.) | [AFS] SH: 60 Bilder/s*, H: 12 Bilder/Sek., M: 6 Bilder/Sek. (mit Live View), L: 2 Bilder/Sek. (mit Live View)/[AFC] H: 6 Bilder/Sek., M: 6 Bilder/Sek. (mit Live View), L: 2 Bilder/Sek. (mit Live View)/* Nur elektronischer Verschluss. | |
4K-Fotomodus (*2) | 4K-Serienaufnahme: 30 Bilder/Sek., max. 29 Min. und 59 Sek./4K-Serienaufnahme (S/S): 30 Bilder/Sek., max. 29 Min. und 59 Sek./4K-Vorab-Serienaufnahme: 30 Bilder/Sek., ca. 2 Sek./(je nach Größe der Speicherkarte und Akkuleistung)/Exif-Informationen: Ja/Wählbares Bildseitenverhältnis: Ja (4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 sind wählbar)/Belichtungsmodus: Programm AE / Blendenpriorität AE / Verschlusspriorität AE / Manuell/Markierungsfunktion: Ja (im Modus 4K-Serienaufnahme (S/S)) | |
Videoaufnahme (*2) | 4K-Video | 3840 x 2160 Pixel, 25 p (4K: 100 Mbit/s/MP4) (Sensorausgabe 25 Bilder/s) (AAC)/3840 x 2160 Pixel, 24p (4K: 100 Mbit/s / MP4) (Sensorausgabe 24 Bilder/s) (AAC) |
HD Video | 1920 x 1080 Pixel, 50p (FHD: 28 Mbit/s / AVCHD) (Sensorausgabe 50 Bilder/s) (Dolby)/1920 x 1080 Pixel, 24p (FHD: 24 Mbit/s / AVCHD) (Sensorausgabe 24 Bilder/s) (Dolby)/1920 x 1080 Pixel, 50i (FHD: 24 Mbit/s / AVCHD) (Sensorausgabe 25 Bilder/s) (Dolby)/1920 x 1080 Pixel, 50i (FHD: 17 Mbit/s / AVCHD) (Sensorausgabe 50 Bilder/s) (Dolby)/1920 x 1080 Pixel, 50p (FHD: 28 Mbit/s / MP4) (Sensorausgabe 50 Bilder/s) (AAC)/1920 x 1080 Pixel, 25p (FHD: 20 Mbit/s / MP4) (Sensorausgabe 25 Bilder/s) (AAC)/1280 x 720 Pixel, 25p (HD: 10 Mbit/s / MP4) (Sensorausgabe 25 Bilder/s) (AAC) | |
STD Video | 640 x 480, 25p (VGA: 4 Mbit/s / MP4) (Sensorausgabe 25 Bilder/s) (AAC) | |
High Speed Video | 1280 x 720 Pixel, 25p (HD: MP4) (Sensorausgabe ist 100 Bilder/Sek)/640 x 480 Pixel, 25p (VGA: MP4) (Sensorausgabe ist 200 Bilder/Sek) | |
Belichtungssteuerung | Belichtungsprogramme (AE) | Programm-AE, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Belichtungskorrektur | 1/3 LW Schritte, -3 bis +3 LW | |
Belichtungsreihe | 3, 5, 7 Bilder in 1/3, 2/3 oder 1 LW-Schritt, max. +/-3 LW | |
Belichtungsmessung | Intelligente Mehrfeld- / Mittenbetonte- / Spotmessung | |
Lichtempfindlichkeit [ISO] | Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200/ 6400/(in 1/3 LW-Schritte) | |
Bild Qualität | Foto-Auflösung (max.) | [4:3] 4000x3000 (12M) (L) / 3264x2448 (8M) (M) / 2048x1536 (3M) (S)/[3:2] 4000x2672 (10.5M) (L) / 3264x2176 (7M) (M) / 2048x1360 (2.5M) (S)/[16:9]4000x2248 (9M) (L) / 3840x2160 (8M) (M) / 1920x1080 (2M) (S)/[1:1] 2992x2992 (9M) (L) / 2448x2448 (6M) (M) / 1920x1920 (3.5M) (S) |
Bildqualität | RAW / RAW + Fine / RAW + Standard / Fine / Standard | |
Fotostil | Standard, Lebendig, Naturell, Monochrom, Landschaft, Portrait, Manuell, Cinema-like D, Cinema-like V* * Wenn Creative Video Mode ausgewählt ist. | |
Weißabgleich | Automatik / Tageslicht / Bewölkt / Schatten / Kunstlicht / Blitz / Weiß-Einstellung 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatur/(2 Achsen einstellbar) | |
Bildeinstellungen | Kontrast, Schärfe, Rauschunterdrückung, Sättigung*, Farbton**, Filtereffekt**/* Nicht im Monochrom-Modus. ** Nur im Monochrom-Modus. | |
Sonstiges | Rote-Augen-Korrektur | Ja (Ein / Aus) |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/2412 MHz - 2462 MHz (1-11-Kanal)/WPA / WPA2/Infrastrukturmodus / WPS | |
Zoom während der Videoaufnahme | Ja | |
Selbstauslöser | 2 Sek. / 10 Sek. / 10 Sek. (3 Bilder) | |
Wiedergabe | Wiedergabe Modi | Alles, Diashow, Gefilterte Wiedergabe (Nur Fotos, Nur Video, 4K-Foto, Kategorieauswahl, Favoriten), Kalender |
Vorschaubilder / Vergrößerung | 12 oder 30 Vorschaubilder / ja | |
Histogramm anzeigen/Highlights anzeigen | Ja / Ja | |
Favoriten-Auswahl / (Fotos drehen) | Ja / Ja | |
DPOF Druckeinstellungen/ Löschsperre | Ja / Ja | |
Bearbeiten | RAW-Verarbeitung | Ja |
Größenänderung/Beschneiden | Ja / Ja | |
Kopieren/Titelstempel/Textstempel (indiv. Eingabe) | Nein / Ja / Ja | |
Standbilder aus einem Video erzeugen | Ja | |
Teilen von Videos | Ja | |
PictBridge Unterstützung | Einzeln / Multi / Alle / Favoriten / DPOF | |
Setup | Menü-Sprachen | Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch |
Display | LC-Display [Größe/Pixel]; [Funktionen] | Frei schwenkbarer 7,5-cm-TFT-LCD-Display (3,0 Zoll) (1.040.000 Bildpunkte), Anti-Reflex-Beschichtung/Bildfeld: 100%, Weitwinkel-Einblick |
Blitz | Eingebauter Blitz | Automatik*, Automatik/Rote-Augen-Reduktion*, Immer Ein, Immer Ein/Rote-Augen-Reduktion, Slow Sync., Slow Sync./Rote-Augen-Reduktion, Immer Aus* Nur für iA, iA+./Blitz Synchro: 1. / 2. Slow Sync./Synchronisation für Blitz und Aufnahme Kompensierung/0,3 – 8,8 m (Weitwinkel / ISO-Automatik), 1,0 – 8,8 m (Tele / ISO-Automatik) |
Speichermedium | Speichermedium | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I-Standard) |
Audio | Mikrofon/Lautsprecher | Stereo / Mono |
Anschlüsse | Fernauslöser-Eingang | ?2,5mm für Fernauslöser |
Externer Mikrofoneingang | ?3,5 mm für externes Mikrofon | |
Anschlüsse | microHDMI (*3), AV-Ausgang (PAL/NTSC), USB (AV/USB Multi) | |
Stromversorgung | Stromversorgung | Li-Ionen-Akku (7,2 V, 1200 mAh, 8,7 Wh) (im Lieferumfang)/Netzadapter (Eingang: 110 - 240 V AC) |
Max. Batteriekapazität [CIPA Standard] | 380 Bilder (CIPA-Standard) (*1) | |
Anmerkung | *1 | |
Aufnahmeverhältnisse nach CIPA Standard | ||
Temperatur: 23 °C / Luftfeuchtigkeit: 50%RH wenn LCD an ist. | ||
Nutzung einer Panasonic SDHC Speicherkarte | ||
Bei Nutzung des mitgelieferten Akkus. | ||
30 Sek. Nachdem die Kamera eingeschaltet wurde, startet die Aufnahme (wenn der optische Bildstabilisator eingeschaltet ist) | ||
Aufnahme alle 30 Sek., mit Blitz jede 2te Aufnahme | ||
Beim Drehen des Zoomhebels von Tele zu Weitwinkel oder umgekehrt | ||
Die Anzahl der möglichen Aufnahmen variiert je nach Aufnahmeintervall. | ||
Wenn das Aufnahmeintervall länger wird, nimmt die Anzahl der möglichen Aufnahmen ab. | ||
CIPA ist die Abkürzung für [Camera & Imaging Products Association]. | ||
Anmerkung | *2 | |
Bei einer Temperatur von 23°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 50%. | ||
die mögliche Aufnahmezeit hängt von der Umgebung, dem Intervall zwischen den Aufnahmen und der Art der Nutzung ab. | ||
Die Aufnahmedauer ist die mögliche Aufnahmezeit, bei wiederholten Aktionen, wie dem Ein- und Ausschalten der Kamera, dem Starten- und Stoppen der Aufnahmen, dem Zoomen usw. | ||
Bei Videoaufnahmen sollte eine SD Speicherkarte mit Geschwindigkeitsklasse "Class 4" oder höher verwendet werden. | ||
- Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte der Speed-Klasse „UHS-I-Speed-Klasse 3 (U3)“, wenn Sie Videoaufnahmen mit [MP4] in [4K] oder [4K FOTO] machen. | ||
(Die SD-Geschwindigkeitsklasse bezieht sich auf die Geschwindigkeit beim kontinuierlichen Schreiben.) | ||
Die maximale Zeit, Videos [im AVCHD-Format] aufzuzeichnen, beträgt 29 Minuten und 59 Sekunden. | ||
- Maximale kontinuierliche Videoaufnahmezeit mit [MP4] in [4K] beträgt 29 Min. und 59 Sek. | ||
- Maximale kontinuierliche Videoaufnahmezeit mit [MP4] in [FHD] [HD] [VGA] beträgt 29 Min. und 59 Sek oder bis zu 4 GB. | ||
- Maximale kontinuierliche Aufnahmezeit für Hochgeschwindigkeitsvideos beträgt 7 Min. und 59 Sek. | ||
Anmerkung | *3 | |
Verwenden Sie für die [4K]-Videoausgabe ein HDMI-Kabel, das mit dem HDMI-Logo gekennzeichnet ist und als „4K-kompatibel“ beschrieben wird. |
Sie suchen noch weitere Fotoartikel und Zubehör? Speicherkarte, Akku, Taschen oder Filter? Aber auch: Stative, Leuchten, Ferngläser, Mikorphone, Outdoorkameras u.v.m. Schauen Sie auch in unseren Zentrallager-Shop Camera Bodensee mit einer Auswahl von mehr als 7.000 Artikeln. https://camera-bodensee.de/ | ![]() |
Anmelden
Art.Nr.: [%={ products_model }%]
Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Variation um das Produkt in den Warenkorb zu legen.
[%={ products_price.formated }%]
[%={ products_description }%]