Sony alpha 7 III Body (ILCE-7M3B)
Preis | 1699,00 € |
SOFORT 50€ Abzug garantiert, für Ihr Altgerät beim Kauf dieses Artikels, egal ob noch analog oder schon digital. Mit Code ALTNEU50EUR liegt Ihr Endpreis
im Warenkorb bei 1649,00 €.
Ist Ihr Gerät mehr wert, schicken wir Ihnen nach Nennung von Marke und Typ unser Ankaufsangebot. |
|
Im Zentrallager: Versand innerhalb von 1-3 Werktagen nach Zahlungseingang
inkl. Versandkosten | inkl. 19 % USt |
Der neuste Zuwachs in der Alpha 7 Familie von Sony ist ein echter Allrounder:
- Der rückwärtig belichtete Exmor R CMOS Vollformatsensor mit 24,2 Megapixeln ist extra für die Kamera neu- und der Bildprozessor weiterentwickelt worden.
- Die α7 III deckt mit ISO 100 bis 51.200 einen extrem großen Empfindlichkeitsbereich ab. Der Sensor hat mit 15 Blendenstufen einen hohen Dynamikumfang.
- Das Autofokussystem kann sich mit den besten im Markt messen. Die 693 Phasen-Autofokus-Punkte decken gemeinsam mit 425 Kontrast-Autofokus-Punkten rund 93 Prozent der Sensoroberfläche ab. Der Autofokus greift auch mit Augenerkennung schnell und zuverlässig.
- Serienaufnahmen sind mit bis zu zehn Bildern pro Sekunde und mechanischem Verschluss möglich – auf Wunsch auch völlig geräuschlos bei kontinuierlicher Schärfenachführung.
- 5-Achsen-Bildstabilisator, hochauflösende 4K Videoaufnahmen und eine starke Akkulaufzeit von 710 Aufnahmen runden die Spezifikationen ab.
- Für mehr Freiheit bei der Bedienung sorgen der von der α7 III bekannte Joystick und zwei SD-Kartenslots.
- Möglichkeit bis zu 30 Funktionen in „My Menu“ (Mein Menü) für den schnellen Zugriff abzuspeichern.
Produktbeschreibung
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor Kleinbild 36,0 x 24,0 mm (Cropfaktor 1,0) 25,3 Megapixel (physikalisch) und 24,2 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 6,0 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard (Version 2.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Aufnahmedauer | 29 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivanschluss |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 693 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -3 EV bis 20 EV, Kontrast-Autofokus mit 425 Messfeldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (12-fach) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 921.600 Bildpunkten, Helligkeit einstellbar, neigbar um 107° nach oben und 41° nach unten, mit Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.359.296 Bildpunkten, 0,78-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 3,0 dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 1.200 Felder, Spotmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 30 s (Automatik) 1/8.000 bis 30 s (Manuell) Bulb-Funktion |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 9 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3,0 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 bis 1/2 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 51.200 (Automatik) ISO 50 bis ISO 204.800 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Landschaft, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport/Action, 2 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | HDR-Effekte, High Key, kontrastreiches Monochrom, Miniatureffekt, Monochrom, Retro, Spielzeugkamera, Hochkontrast-Monochrom, Illustration, Pop-Farbe, Retro, Rich-tone-Monochrom, Teilfarbfilter (R, G, B, G), Wasserfarbe, Weichzeichner, 2 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Unterwasser, Leuchtstofflampe mit 4 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 9.900 K, Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 10,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 163 gespeicherten Fotos, 10 Bilder/s mit max 89 Raw-Aufnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 oder 10 s, Besonderheiten: 3-fach-Selbstauslöser, Belichtungsreihen-Selbstauslöser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Sony Multi Interface, Standard-Mittenkontakt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/250 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion, Masterfunktion, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | Sensor-Shift (optisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | Memory Stick (Duo Pro) SD (SDHC, SDXC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Mono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Sony NP-FZ100 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 2.280 mAh) 610 Bilder |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bilddrehung, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 18,8-facher Vergrößerung, Bildindex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (PCM Format) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung, Gesichtswiedererkennung (8 Gesichter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Rauschunterdrückung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 2 Benutzerprofilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Datenschnittstellen: Bluetooth, USB, WLAN USB-Typ: USB 3.0 WLAN: vorhanden (Typ: B, G, N) NFC: vorhanden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: ja (3,5 mm Stereomikrofon-Klinke) Audioausgang: ja (3,5 mm Stereomikrofon-Klinke) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, Exif Print, PIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | BIONZ X Bildprozessor Ultraschall-Reinigungssystem und Beschichtung welche die statische Aufladung des Sensors verhindert Dynamic Range Optimizer (1-5 Stufen), Belichtungsdifferenzausgleich 1-6 EV in 1 EV Stufen Dynamic Range Optimizer Belichtungsreihe Audiopegel und Audiosignatstärke einblendbar Fokuspeaking bei manuellem Fokus Smartzoom1,5- bis 2-fach interne Objektivkorrektur (Verzeichnung, Vignettierung, Farbrichtungsfehler) Bildprofile: PP1-PP10, Schwarzwert, Gamma, Farbphase, Farbtiefe ISO Video 100-51200 Clean-HDMI-Output (3840 x 2160 (25p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (60p), 1920 x 1080 (60i), 3840 x 2160 (30p), 3840 x 2160 (24p), YCbCr 4:2:2 8-bit / RGB 8-bit Hybrid AF Touch AF Augensensor Anti-Flicker-Funktion 5-Achsen-Bildstabilisator Blitz-Belichtungsreihe (3,5 oder 9 Aufnahmen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 127 x 96 x 74 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 650 g (betriebsbereit) |
Lieferumfang
mitgeliefertes Zubehör | Sony AC-UUD12 Netzgerät Sony NP-FZ100 Spezialakku Tragegurt, Gehäusekappe, Augenmuschel, Micro USB-C-Kabel, |
optionales Zubehör | Sony HVL-F20M Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony VG-C3EM Akku-/Batteriegriff Sony XLR-K2M Sonstiges Zubehör Netzgerät Videoanschlusskabel Stereo Mikrofon ECM-CG50 |
Klicken Sie hier für Details und Tarifberechnung
Produktvideo
Sie suchen noch weitere Fotoartikel und Zubehör? Speicherkarte, Akku, Taschen oder Filter? Aber auch: Stative, Leuchten, Ferngläser, Mikorphone, Outdoorkameras u.v.m. Schauen Sie auch in unseren Zentrallager-Shop Camera Bodensee mit einer Auswahl von mehr als 7.000 Artikeln. https://camera-bodensee.de/ |